苏州高速路况查询(附入口)
>>> 高速公路路况查询入口:点击查询
拓展:江苏省高速公路交警大队基础情况(2021年2月10日版)
【资料图】
地区 | 高速大队 | 高速编号 | 管辖路段 | 起始桩号 | 公里数 | 路公司 | 大队地址 | 值班电话 | |
门牌号码 | 相关收费站 | ||||||||
南京(025) | 南京高速一大队 | G42 | 宁镇市界—马群枢纽 | K265+380—K284+380 | 19 | 宁沪高速公路股份有限公司 | 南京玄武区柳营105号 | 84433181 | |
南京高速二大队 | G36 | 马群枢纽—雍庄互通 | K0—K25+123 | 25.1 | 南京江南高等级公路管理站 | 南京市栖霞区长江二桥收费站西侧大院内 | 南京二桥主线收费站 | 85803040 | |
G42 | 马群枢纽—双龙街收费站 | K283+794—K297+769 | 14 | 南京长江第二大桥责任有限公司 | |||||
南京高速三大队 | G2503 | 张店枢纽—刘村互通—麒麟枢纽 | G2501 | 56.5 | 南京长江第三大桥责任有限公司 | 南京市浦口区高旺街道长江三桥南向北服务区内 | 南京三桥主线收费站 | 58150050 | |
G42 | K55+322—K111+833 | ||||||||
G42 | 双龙街收费站—刘村互通 | K297+769—K312+683 | 14.9 | 南京江南高等级公路管理站 | |||||
南京高速四大队 | G2503 | 程桥枢纽—麒麟枢纽 | G2501 | 55 | 南京长江第四大桥责任有限公司 | 南京市六合区龙袍街道娄子社区前董99号 | 南京四桥主线收费站 | 57613898 | |
G25 | K0—K55+322 | ||||||||
G25 | |||||||||
K1973+345—K2028+667 | |||||||||
南京高速五大队 | S88 | 花神庙枢纽—天生桥互通 | K0+319—K46+500 | 46 | 高速公路管理中心(机场管理处) | 南京江宁区天元西路170号(机场高速翠屏山立交将军大道出口) | 52785122 | ||
S55 | |||||||||
南京高速六大队 | G25 | 东山枢纽—常州市界 | K2050+490—K2103+900 | 53.4 | 宁杭高速公路有限公司 | 南京江宁区湖熟镇湖熟收费站院内(湖熟出口) | 湖熟收费站 | 52696227 | |
S87 | 高桥门枢纽—东山枢纽 | K0+471—K7+600 | 7.6 | ||||||
南京高速七大队 | G25 | 苏皖省界—程桥枢纽 | K1949—K1973+345 | 24.3 | 宁杭高速公路有限公司 | 南京浦口区岔路口老山林场99号 | 浦口收费站 | 58533536 | |
G2503 | 程桥枢纽—张店枢纽 | G2501 | 47.7 | 南京绕越公司 | |||||
G40 | K159+530—K111+833 | ||||||||
南京高速八大队 | G36 | 雍庄互通—苏皖省界 | K24+500—K36 | 11.5 | 高速公路管理中心(宁淮管理处) | 南京六合区沿江开发区长芦镇常家营西1号 | 二桥高速六合出口 | 58393949 | |
G40 | 扬州市界—雍庄互通 | K385+294—K416 | 30.7 | 宁扬高速公路有限公司 | |||||
南京(025) | 南京高速九大队 | G4211 | 刘村互通—苏皖省界 | K0—K26+438 | 26.4 | 南京江南高等级公路管理站 | 南京市江宁区宁马高速苏皖收费站旁(即天然公安检查站)(临时) | 52498309 | |
南京高速十大队 | G40 | 张店枢纽—苏皖省界 | G40 | 16.8 | 南京江北高等级公路管理站 | 南京市浦口区汤泉街道龙井社区(临时) | 18061789723 | ||
G42 | K453+400—K470+176 | ||||||||
G42 | |||||||||
K327+821—K344+597 | |||||||||
南京高速十一大队 | G4221 | 镇江市界—苏皖省界 | K180+320—K227+350 | 47 | 溧马高速公路有限公司 | 南京市江宁区横溪街道许呈社区 | 84986110 | ||
南京高速十二大队 | S68 | 溧芜高速南京段 | K41—K71 | 30 | 溧芜高速公路有限公司 | 南京市溧水区柘塘镇艾园路3号(地铁维修基地旁)(临时) | 18912931007 | ||
S55 | 天生桥互通—双牌石互通 | K46+500—K76 | 29.5 | 高速公路管理中心(机场管理处) | |||||
小计 | 555.4 | ||||||||
无锡(0510) | 无锡高速一大队 | G42 | 常州市界–无锡枢纽 | K151+379—K131+245 | 20.2 | 宁沪高速公路股份有限公司 | 无锡市锡沪东路305号 | 无锡东收费站 | 88259900 |
G2 | 无锡枢纽–苏州市界 | G2 | 25.7 | ||||||
G42 | K1095—K1120+691 | ||||||||
无锡高速二大队 | G2 | 江阴大桥南交界处–无锡枢纽 | K1061+300—K1095+200 | 33.9 | 广靖锡澄高速公路有限公司 | 无锡市锡澄高速公路无锡出口旁 | 无锡收费站 | 83855110 | |
G4221 | 苏州市界—常州市界 | K42+890—K75+890 | 33 | 沿江高速公路有限公司 | |||||
无锡高速三大队 | S48 | 无锡北枢纽—西坞枢纽 | K106+936—K171+626 | 64.7 | 锡宜高速公路有限公司 | 无锡市钱桥镇振星路7号 | 无锡西收费站 | 83238392 | |
无锡高速四大队 | G25 | 常州市界—苏浙省界 | K2142+729—K2190+500 | 47.7 | 宁杭高速公路有限公司 | 宜兴市宁杭高速公路宜兴站收费站 | 宜兴站收费站 | 87979027 | |
无锡高速五大队 | S19 | 苏州市界—南泉互通 | K97+500—K148+907 | 51.4 | 江苏扬子大桥股份有限公司(K97.5-K130)、广靖锡澄高速公路有限公司(K130-K149) | 无锡市江阴顾山镇周东庄村1号锡张高速管理中心 | 81631702 | ||
S83 | 新安枢纽—望虞河大桥管理界 | K0—K2+186 | 2.2 | 广靖锡澄高速公路有限公司 | |||||
小计 | 278.8 | ||||||||
徐州(0516) | 徐州高速一大队 | G30 | 苏皖省界—林东枢纽 | K236+784—K213+500 | 23.3 | 连徐高速公路有限公司 | 连霍高速徐州收费站出口(出口右侧100米院内) | 徐州收费站 | 83299789 |
G2513 | 大黄山枢纽—徐州机场互通 | K222+663—K176+284 | 46.4 | 宁宿徐高速公路有限公司 | |||||
徐州高速二大队 | G30 | 林东枢纽—邳州东互通 | K213+500—K148+020 | 65.5 | 连徐高速公路有限公司 | 连霍高速东探收费站出口(右侧收费站院内) | 东探收费站 | 83642496 | |
徐州高速三大队 | G30 | 邳州东互通—连云港市界 | K148+020—K86+700 | 61.3 | 连徐高速公路有限公司 | 新沂市京沪高速公路新沂东收费站出口(京沪高速新沂东收费站出,右侧100米院内) | 新沂东收费站 | 83642510 | |
徐州高速四大队 | G2513 | 徐州机场互通—宿迁市界 | K176+284—K120+600 | 55.7 | 宁宿徐高速公路有限公司 | 宁宿徐高速机场收费站出口(出口左侧200米院内) | 机场收费站 | 83642530 | |
S65 | 睢宁西枢纽—苏皖省界 | 5.4 | |||||||
徐州高速五大队 | G3 | 苏鲁省界—罗岗枢纽 | K660—K734+652 | 74.4 | 连徐高速公路有限公司 | 京台高速彭城收费站出口(出口右侧500米院内) | 彭城收费站 | 83649000 | |
徐州高速六大队 | S69 | 苏鲁省界—刘集枢纽 | K18—K79+446 | 61.4 | 连徐高速公路有限公司 | 徐济高速沛县收费站出口(出口右侧收费站院内)(已规划未开工) | 沛县收费站 | 83649033 | |
徐州高速七大队 | G2 | 苏鲁省界—宿迁市界 | K710—K733+400 | 23.4 | 京沪高速公路有限公司 | 京沪高速公路新沂东收费站出口 | 新沂东收费站 | 83649055 | |
S49 | 段宅枢纽—宿迁市界 | K0—K29+500 | 29.5 | 新扬高速公路有限公司 | |||||
小计 | 446.3 | ||||||||
常州(0519) | 常州高速一大队 | G42 | 无锡市界—镇江市界 | K151+379—K194+102 | 42.7 | 宁沪高速公路股份有限公司 | 常州市天宁区青洋北路179号 | 85100363 | |
常州高速二大队 | G4221 | 无锡市界—镇江市界 | K75+890—K163+500 | 87.6 | 沿江高速公路有限公司 | 常州市武进高新区常武南路512号 | 83787110 | ||
常州高速三大队 | G4011 | 镇江市界—新昌枢纽 | K57+700—K99+519 | 41.8 | 宁常高速公路有限公司 | 溧阳市别桥镇扬溧高速后周收费站出口处东侧 | 后周收费站 | 80686972 | |
常州高速四大队 | G25 | 南京市界—无锡市界 | K2103+900—K2142+729 | 38.8 | 宁杭高速公路有限公司 | 常州市溧阳市天目大道65号 | 溧阳南收费站 | 87965605 | |
常州高速五大队 | S39 | 镇江市界—鸣凰西枢纽 | K56+100—K102+524 | 46.4 | 常州高速公路管理有限公司 | 常州市武进区西湖街道长虹西路999号 | 83757893 | ||
常州高速六大队 | S85 | 金坛经济开发区—前马 | K38—0K | 38 | 常州高速公路管理有限公司 | 常州市溧阳埭头镇后六中学西500米S85常溧高速溧阳北收费站内 | 溧阳北收费站 | 87290110 | |
小计 | 295.3 | ||||||||
苏州(0512) | 苏州高速一大队 | G2 | 无锡市界—苏沪省界 | G2 | 70.1 | 宁沪高速公路股份有限公司 | 苏州市相城区上高路2号 | 67522100 | |
G42 | K1120+691—K1190+802 | ||||||||
G42 | |||||||||
K25+316—K95+450 | |||||||||
苏州高速二大队 | G15 | 董浜枢纽—苏沪省界 | K1218-K1252 | 34 | 沿江高速公路有限公司 | 苏州市沿江高速常熟收费站处 | 常熟收费站 | 52654842 | |
G4221 | 常熟互通—董浜枢纽 | K9—K0 | 9 | ||||||
S48 | 苏昆太枢纽—终点 | K15-K10 | 5 | ||||||
S80 | 太仓港北疏港高速 | K0—K14+499 | 14.5 | ||||||
S81 | 太仓港南疏港高速 | K0—K6+700 | 6.7 | ||||||
苏州高速三大队 | G1522 | 相城互通—盛泽主线 | K39—K100+765 | 62 | 苏嘉杭高速公路有限公司 | 苏州市苏嘉杭高速吴中收费站旁 | 吴中收费站 | 65975177 | |
苏州高速四大队 | G50 | 苏沪主线—苏浙主线 | K61—K110+949 | 50 | 沪苏浙高速公路有限公司 | 苏州市吴江北厍永新村苏同黎公路处 | 63224773 | ||
苏州高速五大队 | G4221 | 无锡市界—常熟互通 | K42+890—K09 | 33.6 | 沿江高速公路有限公司 | 苏州市沿江高速常熟收费站处 | 常熟收费站 | 52263110 | |
S19 | 锦丰互通—无锡市界 | K80+500—K97+500 | 17 | 江苏扬子大桥股份有限公司 | |||||
S23 | 张家港北疏港高速 | K0—K22 | 22 | ||||||
苏州高速六大队 | G15 | 南通市界—董浜枢纽 | K1208+800-K1218 | 9.2 | 沿海高速公路管理有限公司 | 苏州市常熟开发区通港路600号 | 52698110 | ||
G1522 | 董浜枢纽—相城互通 | K0-K39 | 39 | 苏嘉杭高速公路有限公司 | |||||
苏州高速七大队 | S17 | 湘城枢纽—东桥枢纽 | K0—K24+206 | 24.2 | 苏州绕城高速公路有限公司 | 苏州市昆山巴城镇武神潭村S48高速阳澄湖北出口 | 绕城高速阳澄湖北收费站 | 57655959 | |
S48 | 苏昆太枢纽—湘城枢纽 | K15—K53 | 38 | ||||||
苏州高速八大队 | S9 | 东桥枢纽—通安枢纽 | K24+206—K32+297 | 8.1 | 苏州绕城高速公路有限公司 | 苏州市吴中区胥口镇孙武路988号 | 66277110 | ||
S9 | 通安枢纽—东山互通 | S9:K32+297—K55+178 | 22.9 | ||||||
S58 | S58:K78+590—K55+709 | ||||||||
S58 | 东山互通—苏沪省界 | K55+709—K1+208 | 54.5 | ||||||
S58 | 望虞河大桥管理界—通安枢纽 | K2+186—K9+819 | 7.6 | ||||||
苏州高速九大队 | G1521 | 董浜南枢纽—苏浙省界 | K0—K73 | 73 | 苏州绕城高速公路有限公司 | 苏州市吴中区甪直镇机场路77号绕城高速出口处 | 65020602 | ||
小计 | 600.4 | ||||||||
南通(0513) | 南通高速一大队 | G40 | 泰州市界—南通北枢纽 | K241+800—K191+308 | 50.5 | 高速公路管理中心(宁通管理处) | 南通市通州区平潮镇沈丘村八组(宁通高速公路平潮出口,向北100米) | 平潮收费站 | 86725110 |
G15 | 南通北枢纽—兴仁互通 | G15 | 8.4 | ||||||
G40 | K1163+906—K1172+260 | ||||||||
G40 | |||||||||
K191+308—K183+493 | |||||||||
S79 | 九华枢纽—平潮互通 | K0—K3 | 3 | ||||||
南通高速二大队 | G15 | 兴仁互通—小海枢纽 | G15 | 10.8 | 高速公路管理中心(通启管理处) | 南通市开发区小海镇朝阳港村(沈海高速小海收费站出口向西200米) | 小海收费站 | 85900767 | |
40 | K1172+260—K1183+054 | ||||||||
G40 | |||||||||
K183+493—K172+705 | |||||||||
G40 | 小海枢纽—启东北互通 | K172+705—K105+450 | 67.2 | ||||||
南通高速三大队 | G15 | 盐城市界—南通北互通 | K1092+200—K1163+906 | 71.7 | 沿海高速公路管理有限公司 | 南通如皋市丁堰镇皋南村十四组(沈海高速丁堰收费站出口处) | 丁堰收费站 | 88537110 | |
南通高速四大队 | G15 | 小海枢纽—苏州市界 | K1183+054—K1207+850 | 24.8 | 沿海高速公路管理有限公司 | 南通市开发区江广路(沈海高速南通开发区出口北200米) | 南通开发区收费站 | 85998121 | |
南通高速五大队 | G40 | 启东北互通—苏沪省界 | K105+450—K84 | 21.5 | 高速公路管理中心(崇启大桥管理处) | 南通启东市惠萍镇大兴路口88号(沪陕高速启东东出口向北100米) | 启东东收费站 | 83660110 | |
南通高速六大队 | S28 | 泰州界—马塘互通 | K160+200—K85 | 33.2 | 宁靖盐高速公路有限公司 | 南通市海安县孙庄镇陈庄村5组(启扬高速海安西收费站处)(未建) | 海安西收费站 | 88685110 | |
南通高速七大队 | S19 | 兴东枢纽—如东东互通 | K52—K16 | 36 | 苏通大桥管理处 | 南通市通州区西亭镇八总桥村39组 | 通洋高速骑岸收费站 | 86530050 | |
南通高速八大队 | S28 | 马塘互通-启东北互通 | K85-K1 | 84 | 苏通大桥管理处 | 南通市海门市海门港新区(已规划未开工) | 85038110 | ||
南通高速九大队 | S19南通西收费站 | 南通西收费站 | |||||||
小计 | 327.1 | ||||||||
连云港(0518) | 连云港高速一大队 | G15 | 苏鲁省界—锦屏枢纽 | K763—K831+800 | 68.8 | 沿海高速公路管理有限公司 | 连云港市新浦区浦南镇港西收费站 | 港西收费站 | 87451518 |
连云港高速二大队 | G15 | 锦屏枢纽—盐城市界 | K831+800—K888+800 | 57 | 沿海高速公路管理有限公司 | 连云港市灌云县杨集镇利华村灌云东收费站 | 灌云东收费站 | 88641350 | |
连云港高速三大队 | G25 | 宋跳收费站—淮安市界 | K1694+440—K1762 | 67.6 | 高速公路管理中心(宁连北段管理处) | 连云港市新浦区瀛洲南路126号(长深高速宁海收费站出,向北1000米) | 宁海收费站 | 85915230 | |
连云港高速四大队 | G30 | 连霍高速起点—徐州市界 | K0—K86+700 | 86.7 | 连徐高速公路有限公司 | 连云港市连云区高公岛乡港口公管公司院内 | 85915231 | ||
S73 | 全段 | K0—K13 | 13 | 港口控股集团 | |||||
连云港高速五大队 | G25 | 苏鲁省界—宋跳收费站 | K1644—K1694+440 | 50.4 | 汾灌高速公路管理有限公司 | 连云港市赣榆县青口镇长深高速赣榆南收费站 | 赣榆南收费站 | 18036579110 | |
小计 | 343.5 | ||||||||
淮安(0517) | 淮安高速一大队 | G2 | 宿迁市界—扬州市界 | K789+260—K859+50 | 70.2 | 京沪高速公路有限公司 | 淮安市经济开发区迎宾大道196号(京沪高速公路淮安收费站右转弯) | 淮安收费站 | 83678110 |
淮安高速二大队 | G25 | 连云港市界—淮安西枢纽 | K1762—K1826+222 | 64.2 | 高速公司管理中心(宁连北段管理处) | 淮安市涟水县工业新区(宁连高速涟水出口) | 涟水收费站 | 82739222 | |
淮安高速三大队 | G25 | 淮安南收费站—苏皖省界 | K1839+948—K1932+529 | 92.5 | 高速公路管理中心(宁淮管理处) | 淮安市洪泽县北京东路360号-1(宁连高速公路洪泽收费站出,向朱坝方向左转50米) | 洪泽收费站 | 87299110 | |
S92 | 洪泽马坝西—金湖县 | K0—K23 | 23 | ||||||
淮安高速四大队 | S49 | 宿迁市界—苏皖省界 | K144+200—K207 | 63.4 | 宁宿徐高速公路有限公司 | 淮安市盱眙县十里营新华村(宁宿徐高速盱眙收费站院内) | 盱眙收费站 | 88226400 | |
淮安高速五大队 | G25 | 淮安西枢纽—淮安南枢纽 | G25 | 27.2 | 宿淮盐高速公路管理有限公司 | 淮安市清浦区五墩镇88号(淮安南出口) | 淮安南收费站 | 83318110 | |
G2513 | K1826+222—K1839+948 | ||||||||
G1516 | G2513 | ||||||||
K38+539—K25+030 | |||||||||
G2513 | 宿迁市界—淮安西枢纽、淮安南枢纽—楚州枢纽 | K54+300—K38+539 | 40.8 | ||||||
K25+30—K0 | |||||||||
G1516 | 楚州枢纽—盐城市界 | K143+368—K109+700 | 33.7 | ||||||
小计 | 415 | ||||||||
盐城(0515) | 盐城高速一大队 | G15 | 南通市界—大丰 | K1092+200—K1029 | 63.1 | 沿海高速公路管理有限公司 | 东部高速公路大丰收费站出口 | 大丰收费站 | 83666110 |
盐城高速二大队 | G15 | 大丰—射阳 | K1029—K959 | 70.1 | 沿海高速公路管理有限公司 | 东部高速公路射阳收费站出口 | 射阳收费站 | 82719377 | |
盐城高速三大队 | G1515 | 特庸枢纽—泰州市界 | K0—K47+476 | 47.5 | 宁靖盐高速公路有限公司 | 盐靖高速公路盐城北收费站出口 | 盐城北收费站 | 88456110 | |
盐城高速四大队 | G15 | 连云港市界—射阳 | K888+800—K959 | 70.2 | 沿海高速公路管理有限公司 | 东部高速公路滨海收费站内 | 滨海收费站 | 89195110 | |
盐城高速五大队 | S35 | 九龙口枢纽—阜宁、淮安市界—秦南 | K44.2—K8 | 36.2、36 | 宿淮盐高速公路管理有限公司 | 阜兴泰高速公路支线建湖西收费站内 | 建湖西收费站 | 80616001 | |
K109—72 | |||||||||
盐城高速六大队 | G1516 | 秦南—大丰港 | K72—K1 | 72 | 宿淮盐高速公路管理有限公司 | 盐洛高速公路盐城南收费站出口 | 盐城南收费站 | 89883110 | |
小计 | 322.9 | ||||||||
扬州(0514) | 扬州高速一大队 | G40 | 正谊枢纽—南京市界 | K323+450—K385+294 | 61.8 | 京沪高速公路有限公司 | 广陵区杭集镇兴园路(杭集出口) | 杭集收费站 | 87491002 |
扬州高速二大队 | G2 | 淮安市界—龙奔服务区 | K859+50—K930+330 | 70.8 | 京沪高速公路有限公司 | 高邮市G233与秦邮路交叉路口西北侧 | 80512122 | ||
扬州高速三大队 | G2 | 龙奔服务区—正谊枢纽 | K930+330—K971+111 | 40.8 | 京沪高速公路有限公司 | 扬州市江都区仙女镇长江东路323号(京沪高速江都收费站出,向泰州方向200米) | 江都收费站 | 86846199 | |
G40 | 正谊枢纽—泰州市界 | G40 | 21.7 | 高速公路管理中心(宁通管理处) | |||||
G2 | K323+450—K303+752 | ||||||||
G2 | |||||||||
K971+111—K992+800 | |||||||||
扬州高速四大队 | G4011 | 汊河枢纽—镇江市界 | K0+381—K12+300 | 12.3 | 润扬大桥发展有限责任公司 | 扬州市邗江区荷叶东路(启扬高速公路扬州北收费站出口向南) | 扬州北收费站 | 80689650 | |
S28 | 泰州市界—汊河枢纽 | K202+100—K261+855 | 59.8 | 京沪高速公路有限公司 | |||||
S49 | 苏皖省界—蜀岗枢纽 | K262+100—K284+500 | 22.4 | ||||||
小计 | 289.6 | ||||||||
镇江(0511) | 镇江高速一大队 | G42 | 常州市界—南京市界 | K194+102—K266+419 | 72.3 | 宁沪高速公路股份有限公司 | 镇江市润州区官塘桥镇(沪宁高速镇江出口往扬中方向1公里) | 镇江收费站 | 88957760 |
S86 | 部分路段 | K8+510—K9+510 | 1 | 移交地方 | |||||
镇江高速二大队 | G4011 | 扬州市界—常州市界 | K12+300—K57+700 | 45.4 | 润扬大桥发展有限责任公司 | 扬溧高速公路上党收费站(上党收费站出口处),新址:镇江市丹徒区世业镇扬溧高速公路世业收费站(世业收费站出口处)(临时) | 扬溧高速公路世业洲收费站 | 88957430 | |
G4221 | 常州市界—南京市界 | K163+500—K180+700 | 17.2 | 宁常镇溧高速公路有限公司 | |||||
镇江高速三大队 | S35 | 泰州市界—大港枢纽 | K40+464—K56+900 | 16.4 | 泰州大桥有限公司 | 泰镇高速公路常泰方向52公里处 | 88957970 | ||
S39 | 大港枢纽—常州市界 | K42+450—K56+100 | 13.6 | ||||||
小计 | 165.9 | ||||||||
泰州(0523) | 泰州高速一大队 | G2 | 广陵枢纽—江阴大桥南交界处 | K1038+685—K1061+071 | 22.3 | 广靖锡澄高速公路有限公司 | 京沪高速广靖段原靖江收费站院内 | 靖江收费站 | 84808110 |
泰州高速二大队 | G2 | 扬州市界—广陵互通 | G2 | 44.9 | 高速公路管理中心 | 江苏省泰兴市姚王镇盐泥村(原宁通高速泰兴东收费站出,右转200米) | 泰兴东收费站 | 87550110 | |
G40 | K992+800—K1037+628 | ||||||||
G40 | |||||||||
K303+752—K258+762 | |||||||||
G40 | 广陵互通—南通市界 | K258+762—K241+800 | 17 | 高速公路管理中心 | |||||
泰州高速三大队 | G1515 | 广陵互通—溱潼收费站 | K168+620—K112+486 | 56.1 | 宁靖盐高速公路有限公司 | 泰州市泰兴市新街镇盐靖高速新街收费站出口左侧100米 | 新街收费站 | 86066110 | |
泰州高速四大队 | G1515 | 溱潼收费站—盐城市界 | K112+486—K47+476 | 65 | 宁靖盐高速公路有限公司 | 江苏省宁靖盐高速公路兴化收费站内 | 兴化收费站 | 83772110 | |
泰州高速五大队 | S28 | 扬州市界—南通市界 | K202+100—K160+200 | 41.9 | 宁靖盐高速公路有限公司 | 泰州市海陵区罡杨镇(启扬高速泰州西出口南侧) | 泰州西收费站 | 89667110 | |
泰州高速六大队 | S35 | 淤溪枢纽—镇江市界 | K1—K40+464 | 12.1 | 泰州大桥有限公司 | 江苏省泰州市泰镇高速泰州东收费站院内 | 泰州东收费站 | 86056110 | |
泰州高速七大队 | S35 | 兴化南互通—淤溪枢纽 | K124—K159 | 35.6 | 宁靖盐高速公路有限公司 | 江苏省兴化市临城街道兴泰高速公路兴化南收费站内(借用) | 兴化南收费站 | 86195020 | |
小计 | 294.9 | ||||||||
宿迁(0527) | 宿迁高速一大队 | G2 | 徐州市界—淮安市界 | K733+500—K789+260 | 55.8 | 京沪高速公路有限公司 | 宿迁市沭阳县杨店村京沪高速公路沭阳收费站内(沭阳、宿迁出口) | 沭阳收费站 | 83510666 |
宿迁高速二大队 | S49 | 徐州市界—梅花互通 | K29+500—K96+397 | 66.9 | 宁宿徐高速公路有限公司 | 宿迁市宿城区龙河镇靳桥收费站(龙河、靳桥出口) | 靳桥收费站 | 84633999 | |
S96 | 全段 | K0—K7 | 7 | ||||||
宿迁高速三大队 | S49 | 梅花互通—淮安市界 | K96+397—K144+200 | 47.8 | 宁宿徐高速公路有限公司 | 宿迁市泗洪县宁宿徐高速公路泗洪收费站(泗洪、泗县出口) | 泗洪收费站 | 86271999 | |
G1516 | 泗洪西互通—苏皖省界 | K273—K281 | 8.4 | ||||||
宿迁高速四大队 | G2513 | 淮安市界—徐州市界 | K54+300—K120+600 | 66.3 | 宿淮盐高速公路管理有限公司 | 宿迁市洋河新区发展大道与玉带河东路交叉口 | 84633777 | ||
小计 | 252.2 | ||||||||
合计 | 4587.3 |
序号 | 发行方 | 卡名称 | 卡号前4位 | 客服电话 |
1 | 北京 | 速通卡 | 1101 | 010-96011、010-87508050 |
2 | 天津 | 速通卡 | 1201 | 4007554007 |
3 | 河北 | 低碳畅行卡 | 1301 | 0311-96122 |
4 | 山西 | 快通卡 | 1401 | 0351-7337793 |
5 | 内蒙古 | 蒙通卡 | 1501 | 0471-12122 |
6 | 辽宁 | 辽通卡 | 2101 | 024-96199 |
7 | 吉林 | 吉通卡 | 2201 | 0431-96122 |
8 | 黑龙江 | 龙通卡 | 2301 | 0451-96369 |
9 | 上海 | 沪通卡 | 3101 | 021-12319 |
10 | 江苏 | 苏通卡 | 3201 | 025-96777 |
11 | 浙江 | 浙通卡 | 3301 | 0571-96866 |
12 | 安徽 | 安徽交通卡 | 3401 | 0551-96369 |
13 | 福建 | 闽通卡 | 3501 | 0591-12122 |
14 | 江西 | 赣通卡 | 3601 | 0791-12328 |
15 | 山东 | 鲁通卡 | 3701 | 0531-96659 |
16 | 河南 | 中原通 | 4101 | 0371-9618968 |
17 | 湖北 | 通衢卡 | 4201 | 027-96576(语音自助)、95022(人工) |
18 | 湖南 | 湘通卡 | 4301 | 0731-12328、0731-96528 |
19 | 广东 | 粤通卡 | 4401 | 020-96533、4001196533 |
20 | 广西 | 八桂行卡 | 4501 | 0771-5896333 |
21 | 重庆 | 通渝卡 | 5001 | 023-96096、023-12122 |
22 | 四川 | 四川发行ETC卡 | 5101 | 028-12122 |
23 | 贵州 | 黔通卡 | 5201 | 4008008787 |
24 | 云南 | 云通卡 | 5301 | 0871-12328 |
25 | 西藏 | 畅行卡 | 5401 | 400-816-6637 |
26 | 陕西 | 三秦通 | 6101 | 029-96166 |
27 | 甘肃 | 陇通卡 | 6201 | 0931-12328、0931-8529861 |
28 | 青海 | 青通卡 | 6301 | 0971-6231000、0971-6232000 |
29 | 宁夏 | 宁通卡 | 6401 | 0951-12328 |
30 | 新疆 | 天山行卡 | 6501 | 0991-12328 |
关键词: